取付例・予算の目安
当店でのカーセキュリティ取付例一覧です。
ワンボックス
車種 | カーセキュリティ | 参考価格 (税込) |
備考 |
---|---|---|---|
ハイエース | Panthera Z105を ベースにカスタマイズ |
¥194,700 | ハイエース特有の侵入手口をガードします。※ハイエース専用パッケージ |
ハイエース | Grgo ZVTを ベースにカスタマイズ |
¥217,800 | 防犯対策+リモコンスターターの便利仕様です。 |
ミニバン
車種 | カーセキュリティ | 参考価格 (税込) |
備考 |
---|---|---|---|
アルファード・ ヴェルファイア |
Panthera Z305を ベースにカスタマイズ |
¥298,100 | 便利機能・防犯機能を向上させたパッケージです。 |
セレナ | Grgo 1Vsを ベースにカスタマイズ |
¥144,636 | スマートキー操作で楽々。車上狙い対策はここから |
ノア・ヴォクシー | Grgo ZVTを ベースにカスタマイズ |
¥243,100 | 乗降りはスマートキー・異常があればリモコンに通報・エンジンスターターも付けた利便性もGOOD |
スポーツ
車種 | カーセキュリティ | 参考価格 (税込) |
備考 |
---|---|---|---|
ロードスター | Panthera Z305を ベースにカスタマイズ |
¥236,500 | 周囲や幌への攻撃もしっかり威嚇します! |
インプレッサ | Panthera Z305を ベースにカスタマイズ |
¥312,243 | 狙われやすい部分を徹底考慮したパッケージ取り付けです。※専用パッケージ |
ランサー | Grgo ZVを ベースにカスタマイズ |
¥169,400 | 離れていても手元に通報の安心。 |
軽自動車
車種 | カーセキュリティ | 参考価格 (税込) |
備考 |
---|---|---|---|
ワゴンR | Grgo 1Vsを ベースにカスタマイズ |
¥126,500 | 車上荒らしの覗き込みをしっかり威嚇。 使いやすいスマートキー操作。 |
ムーブ | Grgo ZVを ベースにカスタマイズ |
¥159,500 | わかり易い・使いやすい・安心の1台 |
セダン・クーペ
車種 | カーセキュリティ | 参考価格 (税込) |
備考 |
---|---|---|---|
スカイライン | Grgo 1Vsを ベースにカスタマイズ |
¥95,700 | スマートキー連動のシンプル |
コンパクト
車種 | カーセキュリティ | 参考価格 (税込) |
備考 |
---|---|---|---|
コルト | Panthera Z105を ベースにカスタマイズ |
¥171,600 | Pantheraのベーシックライン |
トリムショップのカーセキュリティ